1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1000g,再缩分成两份,分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品,另1瓶作为备用样品。
2 检验依据
表1 复合肥料
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 NY/T 1977-2010 GB/T 22923-2008 |
2 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
3 | 钾(K2O) | GB/T 8574-2024 NY/T 2540-2014 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
5 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
6 | 硝态氮 | GB/T 8572-2010 GB/T 3597-2002 NY/T 1116-2014 GB/T 22923-2008 |
7 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
8 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 GB/T 15063-2020 |
9 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
12 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
14 | 总铊 | GB 38400-2019 |
15 | 缩二脲 | GB/T 22924-2024 GB/T 2441.2-2010 |
表2 掺混肥料(BB肥)
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 NY/T 2542-2014 GB/T 22923-2008 |
2 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
3 | 钾(K2O) | GB/T 8574-2024 NY/T 2540-2014 |
4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 |
5 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 15063-2020 GB/T 8573-2017 |
6 | 粒度 | GB/T 24891-2010 |
7 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 GB/T 18877-2020(含第1号修改单) NY/T 1117-2010 |
8 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
12 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
13 | 总铊 | GB 38400-2019 |
14 | 缩二脲 | GB/T 22924-2024 GB/T 2441.2-2010 |
表3 尿素
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 2441.1-2008 |
2 | 缩二脲的质量分数 | GB/T 2441.2-2010 |
3 | 水分 | GB/T 2441.3-2010 |
4 | 亚甲基二脲(以HCHO计)的质量分数 | GB/T 2441.9-2010 |
5 | 粒度 | GB/T 2441.7-2010 |
表4 磷酸一铵
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 总养分(N+P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
3 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
5 | 粒度 | GB/T 10209.4-2010 |
6 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
7 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
8 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铊 | GB 38400-2019 |
表5 磷酸二铵
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
---|---|---|
1 | 总养分(N+P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
2 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
3 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
4 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
5 | 粒度 | GB/T 10209.4-2010 |
6 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
7 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
8 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
9 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
10 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
11 | 总铊 | GB 38400-2019 |
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15063-2020 复合肥料
GB/T 21633-2020 掺混肥料(BB)肥
GB/T 2440-2017尿素
GB/T 10205-2009 磷酸一铵、磷酸二铵
GB 38400-2019肥料中有毒有害物质的限量要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。